结构师之家—共建共享最优质结构资源库

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

结构问答(VIP) 今日: 0|主题: 146|排名: 54 

作者 回复/查看 最后发表
梁上集中荷载按梁间荷载与按节点荷载输入的区别 admin 2024-11-22 040 admin 2024-11-22 15:24
鉴定加固模块中文字结论显红了,请问:这是说明梁增大的截面不满足吗? admin 2024-11-22 046 admin 2024-11-22 15:23
基础施工图中,独基、承台、条基详图如何插入? admin 2024-11-22 045 admin 2024-11-22 15:23
工业设备中三种设备类型对自重是如何处理的 admin 2024-11-22 044 admin 2024-11-22 15:22
程序有没有按照新的建筑与市政工程抗震通用规范4.1.1考虑近场效应和不利地段的调整? admin 2024-11-22 044 admin 2024-11-22 15:22
程序输出的周期比,为什么大于0.9不显示红色超限提醒呢? admin 2024-11-22 046 admin 2024-11-22 15:21
程序如何考虑人防规范中的材料强度调整系数(特别是超过HRB400时如何执行)? admin 2024-11-22 037 admin 2024-11-22 15:21
SATWE钢框三维计算的钢梁整体稳定和工具集钢结构工具验算的不一致? admin 2024-11-22 043 admin 2024-11-22 15:21
SATWE参数定义中自定义工况组合方式中叠加轮换具体是什么意思?举例说明 admin 2024-11-22 037 admin 2024-11-22 15:20
PKPM隔震结构中柱的轴压比控制内力怎么校核不上? admin 2024-11-22 038 admin 2024-11-22 15:19
在软件中布置了PC墙和柱,构件配筋图中的数值表示的什么意思? admin 2024-11-19 054 admin 2024-11-19 09:37
一个简单的钢框架模型,没有特殊截面,程序生成连接节点时卡住不动? admin 2024-11-19 048 admin 2024-11-19 09:37
为什么计算钢筋211.94mm2大于实配钢筋251.3mm2,加固材料用量为0? admin 2024-11-19 039 admin 2024-11-19 09:36
通用规范对梁的锚固长度有所要求,软件中也有参数体现,但是为什么选择了这个参数... admin 2024-11-19 047 admin 2024-11-19 09:36
时程分析的地震波是否可以导出?如何导出地震波? admin 2024-11-19 055 admin 2024-11-19 09:35
请问在梁施工图中自己修改了梁实配以后,如果小于计算值,软件会不会提示? admin 2024-11-19 038 admin 2024-11-19 09:35
请问下图中的配筋面积是指什么?砌体结构也没钢筋啊?承载力不满足需要增加的钢筋... admin 2024-11-19 049 admin 2024-11-19 09:34
请问JDJG软件如何大致近似模拟空斗墙砌体结构? admin 2024-11-19 034 admin 2024-11-19 09:34
砌体结构采用钢丝绳网-聚合物砂浆加固方法,程序的抗压强度设计值是如何取值的? admin 2024-11-19 037 admin 2024-11-19 09:33
模型报错,无法计算,不知道是什么原因? admin 2024-11-19 045 admin 2024-11-19 09:33
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|升级VIP|广告合作|小黑屋|免责申明|结构师之家—共建共享最优质结构资源库 ( 赣ICP备14007420 )

GMT+8, 2024-12-22 11:22 , Processed in 0.040196 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块